Decision awarding TUD GS credits to TRAIL courses – Oct 2015
Below is an overview of the ‘TRAIL Basic Course Program’.
Some ad-hoc courses are not mentioned. Please send an e-mail to info@rstrail.nl if you need to know the GS credits for these courses.
Please note:
- ECTS: first number = participating only – second number = participating + passing the assignment/exam.
- TUD GS credits: the Graduate School decides on acceptance of GS credits.
- Course category: where is mentioned discipline/research/transferable, the PhD student can choose either category, since TRAIL ‘methodology’ and ‘skills’ courses are strongly linked to the TRAIL ‘discipline’.
The category ‘transferable’ applies to some courses because TU Delft labels these courses as ‘transferable’. - Course category: always check your local GS rules, since their labels may vary from the TRAIL label!
By | Part [2] | ECTS | TUD GS credits | TUD GS category | |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to TRAIL and the PhD student process (0.5d) | TRAIL | S | 0.25 | 0.5 | discipline/research |
I TRAIL Basic Courses [1] | By | Part [2] | ECTS | TUD GS credits | TUD GS category |
---|---|---|---|---|---|
TRAIL Fundamental Domain Knowledge (4d) | OML [3] | D | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline |
TRAIL Theories and Methods (3d) | TRAIL | T, M | 1 – 3 | 3 – 5 | discipline/research |
II General TRAIL Courses [1] | By | Part [2] | ECTS | TUD GS credits | TUD GS category |
---|---|---|---|---|---|
TRAIL Data-analysis and Statistics (3d) | TRAIL | S | 1 – 3 | 3 – 5 | discipline/research |
Machine Learning (4d) | OML | M | 2 – 4 | 4 – 5 | discipline/research |
TRAIL Writing a Literature Review in the TIL Domain (2d) | TRAIL | S | 1 – 4 | 2 – 5 | discipline/research/ transferable |
Societal Relevance of your PhD Research (1d) | TRAIL | S | 0.25 – 1 | 0.5 – 2 | discipline/research |
Writing and Publishing a TRAIL Research Article (1d) | TRAIL | S | 0.5 – 1 | 1 – 2 | discipline/research/ transferable |
Discrete Choice Analysis: micro-econometrics and machine learning approaches (4d) | TRAIL | T | 2 | 3 | discipline/research |
Stated Choice Data Collection (2d) | TRAIL | M | 1 | 2 | discipline/research |
From Horse to Porsche: innovations in transport and logistics (1d) | TRAIL | D | 0.5 – 1 | 1 – 2 *,** | discipline |
Capita selecta: How to Write a Review Report | OML | S | 1 | 1 | research |
III TRAIL Specialisation Courses [1] | By | Part [4] | ECTS | TUD GS credits | TUD GS category |
---|---|---|---|---|---|
Traffic Flow Operations and AI (3d) | TRAIL | I | 1 – 2 | 2 – 3 | discipline |
Behavioural Aspects in Transport (1d) | TRAIL | I | 0.5 – 1 | 1 – 2 | discipline |
Transport Logistics Modelling (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline/research |
Facility Logistics Management (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline |
Quantitative Modelling and Analysis of Supply Chains (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline/research |
Advanced Inventory Theory (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline |
Freight Transport Management (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline |
Passenger Transport Systems (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | discipline |
Logistics Planning – from strategic to real-time (4d) | OML | L | 1 – 4 | 4 – 5 | |
Capita selecta: Logistics Planning – from strategic to real-time (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline |
Capita selecta: Emergency Logistics (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline |
Capita selecta: Sustainable OM (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline |
Capita selecta: Behavioral OM (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline |
Capita selecta: Empirical Research in SCM (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline/research |
Capita selecta: Reinforcement Learning for Operations Management (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline/research |
Capita selecta Data Driven Decisions Models (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline/research |
Capita selecta: Periodic Review Inventory Management (2d) | OML | L | 0.5 – 2 | 2 – 3 | discipline/research |
Capita selecta: Reinforcement Learning for Operations Management | OML | L | 4 | 4 | discipline |
IV TRAIL Summer School [1] | By | Part [2] | ECTS | TUD GS credits | TUD GS category |
---|---|---|---|---|---|
2018 – Automated Driving (5d) | TRAIL | D | 1 – 2 | 5 | discipline |
2019 – Cycling in Cities (5d) | TRAIL | D | 1 – 2 | 5 | discipline |
2020 – Automated Driving (3d) | TRAIL | D | 1 | 3 | discipline |
2021 – Cycling in Cities (3d) | TRAIL | D | 1 | 2 | discipline |
2022 – Automated Driving (3d) | TRAIL | D | 1 | 2 | discipline |
* Up till 2019: ECTS 1 -2 / GS 1 – 3
** 2021: ECTS 1 – 1.5 / GS 1 -2
[1] Between brackets number of course days
[2] D= Domain Knowledge
T = Theory
M = Methodology
S = Skills
[3] Courses given by TRAIL and Research School Beta within the Graduate Program Operations Management and Logistics (GP-OML).
[4] T: Transport, I: Infrastructure, L: Logistics